AGRO NEVADA

911030

Continental
MerlettContinental < Retour à la recherche

Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide, version lourde, pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.

911030

smooth surface

flexibility

abrasion resistence

Plage de temperature

-5 °C 60 °C

CHEMICAL RESISTANCE

PVC Table

RESISTANCE A L’ECRASEMENT

ALIMENTAIRE

EU according to Declaration of Conformity.
Ø Nominal

mm

Ø Nominal

inch

Ø Interieur

mm

Ø Exterieur

mm

Pression De Service -
23 °C

bar

Vide 23 °C

m/H2O

Pression eclatement -
23 °C

bar

Rayon De Courbure

mm

Epaisseur Totale

mm

Ø Spirale Rigide

mm

Pas de la spirale

mm

Direction de la spirale

Poids

g/m

Longueur Couronnes

m

Disponibilite

25 1 25 32.5 8 9 24 175 3.8 3.5 7 Droite 400 50 sur demande
30 30 37.5 8 9 24 210 3.8 3.3 7.5 Droite 500 50 sur demande
32 1 1/4 32 39.5 8 9 24 220 3.8 3.5 7.5 Droite 520 50 sur demande
35 35 42.6 8 9 24 240 3.8 3.5 7.5 Droite 600 50 sur demande
38 1 1/2 38 46.5 8 9 24 250 4.2 3.7 7.5 Droite 700 50 sur demande
40 40 49 8 9 24 260 4.5 4 7.8 Droite 750 50 sur demande
45 1 3/4 45 54 8 9 24 290 4.5 4.2 8.5 Droite 900 50 sur demande
50 50 59 8 9 24 325 4.5 4.4 8.5 Droite 1000 50 sur demande
60 60 71 7 9 21 380 5.5 4.8x5.3 10 Droite 1450 50 sur demande
63 2 1/2 63 75 7 9 21 400 6 5.3 8.5 Droite 1670 50 sur demande
70 70 82 6 9 18 450 6 5.2 10.5 Droite 1800 50 sur demande
75 75.5 87.5 6 9 18 490 6 5.8 12 Droite 1900 50 sur demande
80 80 93 5 9 15 530 6.5 6 12 Droite 2200 50 sur demande
90 3 1/2 90 104 5 9 15 600 7 6.5 13.5 Droite 2480 30 sur demande
100 100 116 4 9 12 700 8 7.2 13.5 Droite 3300 30 sur demande
102 4 102 117 4 9 12 700 7.5 7.2 14.1 Droite 3300 30 sur demande
110 110 125.6 4 9 12 800 7.8 7x8 14.5 Droite 3450 30 sur demande
120 120 136 4 9 12 900 8 7.1 17 Droite 3600 30 sur demande
125 125 140.6 4 9 12 980 7.8 7.4 12 Droite 4200 30 sur demande
150 150 170 3 9 9 1350 10 8.3 13.5 Droite 6300 30 sur demande
200 200 224 2 9 6 1800 12 11 22 Droite 8500 30 sur demande

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)

Convert to measure

Ø Nominal

mm

Ø Nominal

inch

Ø Interieur

mm

Ø Exterieur

mm

Pression De Service - 23 °C

bar

Vide 23 °C

m/H2O

Pression eclatement - 23 °C

bar

Rayon De Courbure

mm

Epaisseur Totale

mm

Ø Spirale Rigide

mm

Pas de la spirale

mm

Direction de la spirale

Poids

g/m

Longueur Couronnes

m

Disponibilite

25 1 25 32.5 8 9 24 175 3.8 3.5 7 Droite 400 50 sur demande
30 30 37.5 8 9 24 210 3.8 3.3 7.5 Droite 500 50 sur demande
32 1 1/4 32 39.5 8 9 24 220 3.8 3.5 7.5 Droite 520 50 sur demande
35 35 42.6 8 9 24 240 3.8 3.5 7.5 Droite 600 50 sur demande
38 1 1/2 38 46.5 8 9 24 250 4.2 3.7 7.5 Droite 700 50 sur demande
40 40 49 8 9 24 260 4.5 4 7.8 Droite 750 50 sur demande
45 1 3/4 45 54 8 9 24 290 4.5 4.2 8.5 Droite 900 50 sur demande
50 50 59 8 9 24 325 4.5 4.4 8.5 Droite 1000 50 sur demande
60 60 71 7 9 21 380 5.5 4.8x5.3 10 Droite 1450 50 sur demande
63 2 1/2 63 75 7 9 21 400 6 5.3 8.5 Droite 1670 50 sur demande
70 70 82 6 9 18 450 6 5.2 10.5 Droite 1800 50 sur demande
75 75.5 87.5 6 9 18 490 6 5.8 12 Droite 1900 50 sur demande
80 80 93 5 9 15 530 6.5 6 12 Droite 2200 50 sur demande
90 3 1/2 90 104 5 9 15 600 7 6.5 13.5 Droite 2480 30 sur demande
100 100 116 4 9 12 700 8 7.2 13.5 Droite 3300 30 sur demande
102 4 102 117 4 9 12 700 7.5 7.2 14.1 Droite 3300 30 sur demande
110 110 125.6 4 9 12 800 7.8 7x8 14.5 Droite 3450 30 sur demande
120 120 136 4 9 12 900 8 7.1 17 Droite 3600 30 sur demande
125 125 140.6 4 9 12 980 7.8 7.4 12 Droite 4200 30 sur demande
150 150 170 3 9 9 1350 10 8.3 13.5 Droite 6300 30 sur demande
200 200 224 2 9 6 1800 12 11 22 Droite 8500 30 sur demande

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)

Les documents

• Déclaration de conformité - EU

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEVIS

Please choose internal diameter and quantity:



Envoyer une demande


    TOP