SUPERFLEX PU

913002

Continental
MerlettContinental < Powrót do wyszukiwania

Wąż poliuretanowy ze spiralą ze stali ocynkowanej, do odsysania i przesyłu pyłów, wiórów i materiałów o właściwościach ściernych.

913002

GŁADKOŚĆ POWIERZCHNI

ELASTYCZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

ZAKRES TEMPERATUR

-40 °C 90 °C

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

PU Table

ODPORNOŚĆ NA ZGNIATANIE

ODPORNOŚĆ NA OZON

ATEX

According to Declaration

NIE ZAWIERA O-FTALANÓW

NIE ZAWIERA FTALANÓW

EASY PACK

Średnica nominalna w
mm

mm

Średnica nominalna w
calach

inch

Średnica wewnętrzna

mm

Średnica zewnętrzna

mm

Ciśnienie robocze przy
23 °C

bar

Podciśnienie - 23 °C

m/H2O

Promień gięcia

mm

grubość ścianki

mm

Ø drutu stalowego

mm

Skok spirali

mm

Kierunek spirali

Ciężar metra bieżącego

g/m

Długość zwoju

m

Dostępność

30 31 35 2 5.5 30 0.5 1 10 lewo 140 30 Na zamówienie
35 36 40 1.8 5 35 0.5 1 10 lewo 160 30 Na zamówienie
38 1 1/2 39 43 1.5 4.8 38 0.5 1 10 lewo 180 30 Na zamówienie
40 41 45 1.4 4.5 40 0.5 1 10 lewo 200 30 W magazynie
45 1 3/4 46 50 1.3 4 45 0.5 1 10 lewo 220 30 W magazynie
50 2 51 55 1.2 3.5 50 0.55 1.2 12 lewo 280 30 W magazynie
55 56 60 1.1 3 55 0.55 1.2 12 lewo 300 30 Na zamówienie
60 61 65 1 3 60 0.55 1.2 12 lewo 330 30 W magazynie
63 2 1/2 64 68 0.9 2.5 63 0.55 1.2 12 lewo 350 30 W magazynie
70 71 77 0.8 2.5 70 0.6 1.4 14 lewo 420 30 W magazynie
75 76 82 0.8 2 75 0.6 1.4 14 lewo 440 30 W magazynie
80 81 87 0.7 2 80 0.6 1.4 14 lewo 480 30 W magazynie
90 3 1/2 91 97 0.7 2 90 0.6 1.4 14 lewo 520 30 W magazynie
100 101 107 0.6 1.5 100 0.65 1.6 16 lewo 660 30 W magazynie
102 4 103 109 0.6 1.5 105 0.65 1.6 16 lewo 680 30 Na zamówienie
110 111 117 0.6 1.5 110 0.65 1.6 16 lewo 720 30 W magazynie
120 121 127 0.5 1.5 120 0.65 1.6 16 lewo 780 30 W magazynie
125 126 132 0.5 1.5 125 0.65 1.6 16 lewo 800 30 W magazynie
127 5 128 134 0.5 1.5 130 0.65 1.6 16 lewo 820 30 Na zamówienie
130 131 137 0.5 1.5 130 0.65 1.6 16 lewo 840 30 W magazynie
140 141 147 0.5 1.5 140 0.65 1.6 16 lewo 900 30 W magazynie
150 151 157 0.4 1 150 0.7 1.8 18 lewo 1100 30 W magazynie
152 6 153 159 0.4 1 155 0.7 1.8 18 lewo 1120 30 Na zamówienie
160 161 167 0.4 1 160 0.7 1.8 18 lewo 1160 30 W magazynie
170 171 177 0.4 1 170 0.7 1.8 18 lewo 1240 30 W magazynie
180 181 187 0.4 1 180 0.7 1.8 18 lewo 1300 30 W magazynie
200 201 207 0.3 1 200 0.7 1.8 18 lewo 1440 30 W magazynie
204 8 205 211 0.3 1 205 0.7 1.8 18 lewo 1500 30 Na zamówienie
220 221 227 0.3 0.5 220 0.7 1.8 18 lewo 1580 15 W magazynie
227 228 235 0.3 0.5 227 0.7 1.8 18 lewo 1700 15 Na zamówienie
250 252 259 0.2 0.5 250 0.8 2 22 lewo 1880 15 W magazynie
254 10 255 262 0.2 0.5 255 0.8 2 22 lewo 1920 15 Na zamówienie
280 282 289 0.2 0.5 280 0.8 2 22 lewo 2100 15 Na zamówienie
300 302 309 0.2 0.4 300 0.8 2 22 lewo 2250 15 W magazynie
325 327 334 0.2 0.4 325 0.8 2 22 lewo 2450 15 Na zamówienie
350 352 359 0.1 0.4 350 0.8 2 22 lewo 2600 15 Na zamówienie
400 402 409 0.1 0.4 400 0.8 2 22 lewo 3000 15 Na zamówienie

Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)

Convert to measure

Średnica nominalna w mm

mm

Średnica nominalna w calach

inch

Średnica wewnętrzna

mm

Średnica zewnętrzna

mm

Ciśnienie robocze przy 23 °C

bar

Podciśnienie - 23 °C

m/H2O

Promień gięcia

mm

grubość ścianki

mm

Ø drutu stalowego

mm

Skok spirali

mm

Kierunek spirali

Ciężar metra bieżącego

g/m

Długość zwoju

m

Dostępność

30 31 35 2 5.5 30 0.5 1 10 lewo 140 30 Na zamówienie
35 36 40 1.8 5 35 0.5 1 10 lewo 160 30 Na zamówienie
38 1 1/2 39 43 1.5 4.8 38 0.5 1 10 lewo 180 30 Na zamówienie
40 41 45 1.4 4.5 40 0.5 1 10 lewo 200 30 W magazynie
45 1 3/4 46 50 1.3 4 45 0.5 1 10 lewo 220 30 W magazynie
50 2 51 55 1.2 3.5 50 0.55 1.2 12 lewo 280 30 W magazynie
55 56 60 1.1 3 55 0.55 1.2 12 lewo 300 30 Na zamówienie
60 61 65 1 3 60 0.55 1.2 12 lewo 330 30 W magazynie
63 2 1/2 64 68 0.9 2.5 63 0.55 1.2 12 lewo 350 30 W magazynie
70 71 77 0.8 2.5 70 0.6 1.4 14 lewo 420 30 W magazynie
75 76 82 0.8 2 75 0.6 1.4 14 lewo 440 30 W magazynie
80 81 87 0.7 2 80 0.6 1.4 14 lewo 480 30 W magazynie
90 3 1/2 91 97 0.7 2 90 0.6 1.4 14 lewo 520 30 W magazynie
100 101 107 0.6 1.5 100 0.65 1.6 16 lewo 660 30 W magazynie
102 4 103 109 0.6 1.5 105 0.65 1.6 16 lewo 680 30 Na zamówienie
110 111 117 0.6 1.5 110 0.65 1.6 16 lewo 720 30 W magazynie
120 121 127 0.5 1.5 120 0.65 1.6 16 lewo 780 30 W magazynie
125 126 132 0.5 1.5 125 0.65 1.6 16 lewo 800 30 W magazynie
127 5 128 134 0.5 1.5 130 0.65 1.6 16 lewo 820 30 Na zamówienie
130 131 137 0.5 1.5 130 0.65 1.6 16 lewo 840 30 W magazynie
140 141 147 0.5 1.5 140 0.65 1.6 16 lewo 900 30 W magazynie
150 151 157 0.4 1 150 0.7 1.8 18 lewo 1100 30 W magazynie
152 6 153 159 0.4 1 155 0.7 1.8 18 lewo 1120 30 Na zamówienie
160 161 167 0.4 1 160 0.7 1.8 18 lewo 1160 30 W magazynie
170 171 177 0.4 1 170 0.7 1.8 18 lewo 1240 30 W magazynie
180 181 187 0.4 1 180 0.7 1.8 18 lewo 1300 30 W magazynie
200 201 207 0.3 1 200 0.7 1.8 18 lewo 1440 30 W magazynie
204 8 205 211 0.3 1 205 0.7 1.8 18 lewo 1500 30 Na zamówienie
220 221 227 0.3 0.5 220 0.7 1.8 18 lewo 1580 15 W magazynie
227 228 235 0.3 0.5 227 0.7 1.8 18 lewo 1700 15 Na zamówienie
250 252 259 0.2 0.5 250 0.8 2 22 lewo 1880 15 W magazynie
254 10 255 262 0.2 0.5 255 0.8 2 22 lewo 1920 15 Na zamówienie
280 282 289 0.2 0.5 280 0.8 2 22 lewo 2100 15 Na zamówienie
300 302 309 0.2 0.4 300 0.8 2 22 lewo 2250 15 W magazynie
325 327 334 0.2 0.4 325 0.8 2 22 lewo 2450 15 Na zamówienie
350 352 359 0.1 0.4 350 0.8 2 22 lewo 2600 15 Na zamówienie
400 402 409 0.1 0.4 400 0.8 2 22 lewo 3000 15 Na zamówienie

Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)

Dokumenty

• Information presence SVHC substances

• Deklaracja RoHS

• Deklaracja “Conflict Mineral”

• Deklaracja “USA TSCA”

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość:



Wyślij


    TOP