AGRO NEVADA

911030

Continental
MerlettContinental < Volver a buscar

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios en aplicaciones severas.

911030

SUPERFICIE LISA

FLEXIBILIDAD

Resistencia a la abrasión

Rango Temperatura

-5 °C 60 °C

RESISTENCIA QUÍMICA

Tabla PVC

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

ALIMENTARIA

EU según la declaración de conformidad.
Ø Nominal

mm

Ø Nominal

inch

Ø Interior

mm

Ø Exterior

mm

Presión Trabajo a 23
°C

bar

Vacío a 23 °C

m/H2O

Presión Rotura a 23 °C

bar

Radio Curvatura

mm

Espesor total

mm

Ø Espiral Rígida (AxB
si es ovalada)

mm

Paso Espiral

mm

Dirección espiral

Peso metro

g/m

Longitud Rollo

m

Disponibilidad

25 1 25 32.5 8 9 24 175 3.8 3.5 7 derecha 400 50 Bajo demanda
30 30 37.5 8 9 24 210 3.8 3.3 7.5 derecha 500 50 Bajo demanda
32 1 1/4 32 39.5 8 9 24 220 3.8 3.5 7.5 derecha 520 50 Bajo demanda
35 35 42.6 8 9 24 240 3.8 3.5 7.5 derecha 600 50 Bajo demanda
38 1 1/2 38 46.5 8 9 24 250 4.2 3.7 7.5 derecha 700 50 Bajo demanda
40 40 49 8 9 24 260 4.5 4 7.8 derecha 750 50 Bajo demanda
45 1 3/4 45 54 8 9 24 290 4.5 4.2 8.5 derecha 900 50 Bajo demanda
50 50 59 8 9 24 325 4.5 4.4 8.5 derecha 1000 50 En stock
60 60 71 7 9 21 380 5.5 4.8x5.3 10 derecha 1450 50 En stock
63 2 1/2 63 75 7 9 21 400 6 5.3 8.5 derecha 1670 50 Bajo demanda
70 70 82 6 9 18 450 6 5.2 10.5 derecha 1800 50 En stock
75 75.5 87.5 6 9 18 490 6 5.8 12 derecha 1900 50 En stock
80 80 93 5 9 15 530 6.5 6 12 derecha 2200 50 En stock
90 3 1/2 90 104 5 9 15 600 7 6.5 13.5 derecha 2480 30 En stock
100 100 116 4 9 12 700 8 7.2 13.5 derecha 3300 30 En stock
102 4 102 117 4 9 12 700 7.5 7.2 14.1 derecha 3300 30 Bajo demanda
110 110 125.6 4 9 12 800 7.8 7x8 14.5 derecha 3450 30 En stock
120 120 136 4 9 12 900 8 7.1 17 derecha 3600 30 En stock
125 125 140.6 4 9 12 980 7.8 7.4 12 derecha 4200 30 En stock
150 150 170 3 9 9 1350 10 8.3 13.5 derecha 6300 30 En stock
200 200 224 2 9 6 1800 12 11 22 derecha 8500 30 En stock

Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)

Convert to measure

Ø Nominal

mm

Ø Nominal

inch

Ø Interior

mm

Ø Exterior

mm

Presión Trabajo a 23 °C

bar

Vacío a 23 °C

m/H2O

Presión Rotura a 23 °C

bar

Radio Curvatura

mm

Espesor total

mm

Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)

mm

Paso Espiral

mm

Dirección espiral

Peso metro

g/m

Longitud Rollo

m

Disponibilidad

25 1 25 32.5 8 9 24 175 3.8 3.5 7 derecha 400 50 Bajo demanda
30 30 37.5 8 9 24 210 3.8 3.3 7.5 derecha 500 50 Bajo demanda
32 1 1/4 32 39.5 8 9 24 220 3.8 3.5 7.5 derecha 520 50 Bajo demanda
35 35 42.6 8 9 24 240 3.8 3.5 7.5 derecha 600 50 Bajo demanda
38 1 1/2 38 46.5 8 9 24 250 4.2 3.7 7.5 derecha 700 50 Bajo demanda
40 40 49 8 9 24 260 4.5 4 7.8 derecha 750 50 Bajo demanda
45 1 3/4 45 54 8 9 24 290 4.5 4.2 8.5 derecha 900 50 Bajo demanda
50 50 59 8 9 24 325 4.5 4.4 8.5 derecha 1000 50 En stock
60 60 71 7 9 21 380 5.5 4.8x5.3 10 derecha 1450 50 En stock
63 2 1/2 63 75 7 9 21 400 6 5.3 8.5 derecha 1670 50 Bajo demanda
70 70 82 6 9 18 450 6 5.2 10.5 derecha 1800 50 En stock
75 75.5 87.5 6 9 18 490 6 5.8 12 derecha 1900 50 En stock
80 80 93 5 9 15 530 6.5 6 12 derecha 2200 50 En stock
90 3 1/2 90 104 5 9 15 600 7 6.5 13.5 derecha 2480 30 En stock
100 100 116 4 9 12 700 8 7.2 13.5 derecha 3300 30 En stock
102 4 102 117 4 9 12 700 7.5 7.2 14.1 derecha 3300 30 Bajo demanda
110 110 125.6 4 9 12 800 7.8 7x8 14.5 derecha 3450 30 En stock
120 120 136 4 9 12 900 8 7.1 17 derecha 3600 30 En stock
125 125 140.6 4 9 12 980 7.8 7.4 12 derecha 4200 30 En stock
150 150 170 3 9 9 1350 10 8.3 13.5 derecha 6300 30 En stock
200 200 224 2 9 6 1800 12 11 22 derecha 8500 30 En stock

Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)

Documentos

• Declaración de Conformidad - EU

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Por favor elija diámetro interior y cantidad:



Enviar petición


    TOP