Ø Nominal

mm

Ø Nominal

inch

Ø Interieur

mm

Ø Exterieur

mm

Vide 23 °C

m/H2O

Rayon De Courbure

mm

Epaisseur Totale

mm

Epaisseur Paroi

mm

Ø Spirale Rigide

mm

Pas de la spirale

mm

Direction de la spirale

Poids

g/m

Longueur Couronnes

m

Disponibilite

18 18 23.2 5 18 2.6 0.7 2.5 6.2 Droite 140 50 sur demande
20 20 26 5 20 3 0.9 2.9x2.7 6.7 Droite 170 50 en stock
25 1 25 30.6 5 25 2.8 0.7 2.7 7.2 Droite 185 50 en stock
30 30 35.6 5 30 2.8 0.8 2.5 7.5 Droite 225 50 en stock
32 1 1/4 32 38.2 5 32 3.1 0.8 3 8.3 Droite 255 50 en stock
35 35 41.6 5 35 3.3 0.8 3 8 Droite 300 50 en stock
38 1 1/2 38 44.4 5 38 3.2 0.8 3 8 Droite 310 50 en stock
40 40 46.6 4 40 3.3 0.9 3.1 8.7 Droite 330 50 en stock
45 1 3/4 45 51.6 4 45 3.3 0.9 3.2 9.5 Droite 370 50 en stock
50 2 50 57.4 4 50 3.7 1 3.6 10 Droite 440 50 en stock
60 60 68 4 60 4 1 3.9 11.3 Droite 560 50 en stock
63 2 1/2 63.2 71.2 4 63.5 4 1 3.9 10.8 Droite 600 50 en stock
70 70 78 4 70 4 1 3.9 12 Droite 640 50 en stock
75 75 83.8 4 75 4.4 1 4.3 13.5 Droite 730 50 en stock
76 3 76.2 85 4 76 4.4 1 4.3 13 Droite 730 50 sur demande
80 80 89 4 80 4.5 1 4.3 14 Droite 790 30 en stock
90 3 1/2 90 99.4 4 90 4.7 1 4.5 14 Droite 860 30 en stock
100 100 109.4 4 100 4.7 1 4.5 14 Droite 980 30 en stock
102 4 101.6 111 4 101 4.7 1 4.5 14 Droite 980 30 sur demande
110 110 120 4 110 5 1.2 4.8 15.3 Droite 1120 30 en stock
120 120 131 4 120 5.5 1.3 5.1 17 Droite 1300 30 en stock
125 125 136 4 125 5.5 1.3 5.2 17.5 Droite 1360 30 en stock
127 5 127 138 4 127 5.5 1.3 5.2 17.5 Droite 1360 30 sur demande
130 130.5 141.9 4 130 5.7 1.3 5.4 17.5 Droite 1440 30 en stock
140 140.5 152.5 4 140 6 1.3 5.5 18.5 Droite 1600 30 en stock
150 150 162.2 4 150 6.1 1.3 5.6 19.3 Droite 1760 30 en stock
152 6 152.4 165.4 4 152 6.5 1.3 5.6 19.5 Droite 1760 30 sur demande
160 160.5 173.1 4 160 6.3 1.3 6 20 Droite 1920 20 en stock
180 180.5 193.5 4 180 6.5 1.3 6.2 21 Droite 2280 20 en stock
200 200 213.2 4 200 6.6 1.4 6.4 22 Droite 2600 20 en stock
250 251 265.4 4 250 7.2 1.4 7 24 Droite 3600 15 en stock
300 12 304.8 320 4 300 7.6 1.5 7.2 24.5 Droite 4500 10 en stock
356 14 356 372.6 4 380 8.3 1.6 7.8 24.5 Droite 5600 sur demande

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)